серьги
артикул: СP42600226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Вес
-
3,78
-
3,89
-
4
-
4,03
-
4,04
-
4,06
-
4,07
-
4,1
-
4,11
-
4,12
-
4,13
-
4,14
-
4,15
-
-
-
-
Вставка
-
Бриллиант, родолит
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Информация об изделии
-
0001 2 Родолит нат. 0,5 2 Родолит нат. 0,97 2 Родолит нат. 1,49 2 Родолит нат. 0,38 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0002 2 Родолит нат. 1,74 2 Родолит нат. 0,77 2 Родолит нат. 0,57 2 Родолит нат. 0,39 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0003 2 Родолит нат. 1,68 2 Родолит нат. 0,98 2 Родолит нат. 0,58 2 Родолит нат. 0,39 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0004 2 Родолит нат. 0,52 2 Родолит нат. 1 2 Родолит нат. 1,41 2 Родолит нат. 0,43 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0005 2 Родолит нат. 0,55 2 Родолит нат. 0,94 2 Родолит нат. 1,42 2 Родолит нат. 0,36 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0006 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 2 Родолит нат. 1,52 2 Родолит нат. 1 2 Родолит нат. 0,39 2 Родолит нат. 0,52
-
0007 2 Родолит нат. 0,39 2 Родолит нат. 0,49 2 Родолит нат. 1,33 2 Родолит нат. 0,89 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0008 2 Родолит нат. 1,7 2 Родолит нат. 0,92 2 Родолит нат. 0,56 2 Родолит нат. 0,41 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0009 2 Родолит нат. 1,59 2 Родолит нат. 0,95 2 Родолит нат. 0,53 2 Родолит нат. 0,39 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0011 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 2 Родолит нат. 1,62 2 Родолит нат. 0,82 2 Родолит нат. 0,55 2 Родолит нат. 0,4
-
0012 2 Родолит нат. 1,51 2 Родолит нат. 0,98 2 Родолит нат. 0,5 2 Родолит нат. 0,41 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0013 2 Родолит нат. 1,53 2 Родолит нат. 0,96 2 Родолит нат. 0,5 2 Родолит нат. 0,4 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0014 2 Родолит нат. 1,67 2 Родолит нат. 0,82 2 Родолит нат. 0,59 2 Родолит нат. 0,35 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0016 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 2 Родолит нат. 1,77 2 Родолит нат. 0,86 2 Родолит нат. 0,6 2 Родолит нат. 0,42
-
0017 2 Родолит нат. 1,5 2 Родолит нат. 1,03 2 Родолит нат. 0,53 2 Родолит нат. 0,44 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0018 2 Родолит нат. 1,54 2 Родолит нат. 0,81 2 Родолит нат. 0,52 2 Родолит нат. 0,42 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0021 2 Родолит нат. 1,78 2 Родолит нат. 1,02 2 Родолит нат. 0,46 2 Родолит нат. 0,41 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0023 2 Родолит нат. 1,48 2 Родолит нат. 0,91 2 Родолит нат. 0,55 2 Родолит нат. 0,4 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0024 2 Родолит нат. 1,82 2 Родолит нат. 0,84 2 Родолит нат. 0,53 2 Родолит нат. 0,39 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0025 2 Родолит нат. 1,51 2 Родолит нат. 0,9 2 Родолит нат. 0,49 2 Родолит нат. 0,44 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0026 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 1 Родолит нат. 0,99 2 Родолит нат. 0,9 2 Родолит нат. 0,59 1 Родолит нат. 0,19 1 Родолит нат. 0,93 1 Родолит нат. 0,22
-
-
-
-
Вес
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Для кого: женщин
- Тип изделия: английский замок
- Коллекции: ROSÉ
Обмен или возврат товара