Каталог кольцо

кольцо

артикул: СP48300226773

Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
Характеристики
  • Размер
    • 17
    • 17,5
    • 18
    • 19
    • 19,5
    • -
  • Вес
    • 3,1
    • 3,13
    • 3,15
    • 3,16
    • 3,23
    • 3,25
    • 3,27
    • 3,29
    • 3,3
    • 3,31
    • 3,33
    • 3,34
    • 3,37
    • 3,38
    • 3,39
    • 3,4
    • 3,42
    • 3,44
    • 3,52
    • 3,53
    • 3,56
    • -
  • Вставка
    • Бриллиант, родолит
    • -
  • Проба
    • 585
    • -
  • Информация об изделии
    • 0001 Родий, 1 Родолит нат. 1,35 16 Родолит нат. 0,33 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0002 Родий, 1 Родолит нат. 1,41 16 Родолит нат. 0,33 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0003 Родий, 1 Родолит нат. 1,38 16 Родолит нат. 0,33 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0003 Родий, 1 Родолит нат. 1,61 16 Родолит нат. 0,31 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,12
    • 0004 Родий, 1 Родолит нат. 1,47 16 Родолит нат. 0,32 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0004 Родий, 1 Родолит нат. 1,62 16 Родолит нат. 0,31 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,12
    • 0005 Родий, 1 Родолит нат. 0,02 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,01 1 Родолит нат. 1,65 15 Родолит нат. 0,3 29 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0007 Родий, 1 Родолит нат. 1,36 16 Родолит нат. 0,33 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0009 Родий, 1 Родолит нат. 1,47 16 Родолит нат. 0,33 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0009 Родий, 1 Родолит нат. 1,63 16 Родолит нат. 0,31 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,12
    • 0011 Родий, 1 Родолит нат. 1,46 16 Родолит нат. 0,31 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,12
    • 0017 Родий, 1 Родолит нат. 1,03 16 Родолит нат. 0,3 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0017 Родий, 1 Родолит нат. 1,39 16 Родолит нат. 0,32 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0018 Родий, 1 Родолит нат. 1,31 16 Родолит нат. 0,3 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0018 Родий, 1 Родолит нат. 1,5 16 Родолит нат. 0,32 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0021 Родий, 1 Родолит нат. 1,42 16 Родолит нат. 0,33 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0022 Родий, 1 Родолит нат. 1,44 16 Родолит нат. 0,31 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0023 Родий, 1 Родолит нат. 1,2 16 Родолит нат. 0,33 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0024 Родий, 1 Родолит нат. 1,26 16 Родолит нат. 0,31 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0027 Родий, 1 Родолит нат. 1,28 16 Родолит нат. 0,33 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0028 Родий, 1 Родолит нат. 1,44 16 Родолит нат. 0,31 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0028 Родий, 16 Родолит нат. 0,32 1 Родолит нат. 1,43 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0029 Родий, 1 Родолит нат. 1,2 16 Родолит нат. 0,31 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0029 Родий, 16 Родолит нат. 0,38 1 Родолит нат. 1,39 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0030 Родий, 16 Родолит нат. 0,38 1 Родолит нат. 1,4 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • 0031 Родий, 16 Родолит нат. 0,38 1 Родолит нат. 1,6 30 Бр Кр-57 3/6Б 0,11
    • -
Дополнительные характеристики
  • Металл: золото 585
  • Для кого: женщин
  • Тип изделия: декоративные
  • Коллекции: ROSÉ
В корзину
Trade in
Кредит
* работает только с брендом Кристалл

В наличии в наших магазинах:

×