Каталог кольцо

кольцо

артикул: СJ59300226773

Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
Характеристики
  • Размер
    • 16
    • 16,5
    • 17
    • 17,5
    • 18
    • 18,5
    • 19
    • 19,5
    • 20
    • -
  • Вес
    • 2,94
    • 3,04
    • 3,1
    • 3,13
    • 3,15
    • 3,16
    • 3,17
    • 3,18
    • 3,19
    • 3,21
    • 3,22
    • 3,23
    • 3,24
    • 3,25
    • 3,26
    • 3,27
    • 3,28
    • 3,29
    • 3,3
    • 3,31
    • 3,32
    • 3,33
    • 3,34
    • 3,35
    • 3,36
    • 3,37
    • 3,38
    • 3,39
    • 3,4
    • 3,41
    • 3,42
    • 3,43
    • 3,44
    • 3,45
    • 3,46
    • 3,49
    • 3,5
    • 3,51
    • 3,55
    • 3,56
    • 3,57
    • 3,58
    • 3,6
    • 3,63
    • 3,65
    • 3,66
    • 3,67
    • 3,71
    • 3,72
    • 3,73
    • -
  • Вставка
    • рубин
    • -
  • Проба
    • 585
    • -
  • Информация об изделии
    • 0003 1 Рубин природн. С Г/2 0,48
    • 0004 1 Рубин природн. С Г/2 0,55
    • 0005 1 Рубин природн. С Г/2 0,41
    • 0006 1 Рубин природн. С Г/2 0,46
    • 0008 1 Рубин природн. С Г/2 0,52
    • 0009 1 Рубин природн. С Г/2 0,56
    • 0013 1 Рубин природн. С Г/2 0,45
    • 0014 1 Рубин природн. С Г/2 0,45
    • 0015 1 Рубин природн. С Г/2 0,41
    • 0016 1 Рубин природн. С Г/2 0,53
    • 0017 1 Рубин природн. С Г/2 0,45
    • 0018 1 Рубин природн. С Г/2 0,38
    • 0021 1 Рубин природн. С Г/2 0,38
    • 0023 1 Рубин природн. С Г/2 0,42
    • 0024 1 Рубин природн. С Г/2 0,44
    • 0027 1 Рубин природн. С Г/2 0,56
    • 0031 1 Рубин природн. С Г/2 0,59
    • 0032 1 Рубин природн. С Г/2 0,55
    • 0033 1 Рубин природн. С Г/2 0,54
    • 0034 1 Рубин природн. С Г/2 0,52
    • 0035 1 Рубин природн. С Г/2 0,42
    • 0036 1 Рубин природн. С Г/2 0,52
    • 0048 1 Рубин природн. С Г/2 0,58
    • 0049 1 Рубин природн. С Г/2 0,53
    • 0051 1 Рубин природн. С Г/2 0,55
    • 0052 1 Рубин природн. С Г/2 0,51
    • 0054 1 Рубин природн. С Г/2 0,57
    • 0055 1 Рубин природн. С Г/2 0,38
    • 0056 1 Рубин природн. С Г/2 0,46
    • 0057 1 Рубин природн. С Г/2 0,54
    • 0058 1 Рубин природн. С Г/2 0,48
    • 0059 1 Рубин природн. С Г/2 0,57
    • 0060 1 Рубин природн. С Г/2 0,52
    • 0061 1 Рубин природн. С Г/2 0,52
    • 0062 1 Рубин природн. С Г/2 0,52
    • 0063 1 Рубин природн. С Г/2 0,51
    • 0065 1 Рубин природн. С Г/2 0,54
    • 0066 1 Рубин природн. С Г/2 0,54
    • 0067 1 Рубин природн. С Г/2 0,54
    • 0068 1 Рубин природн. С Г/2 0,43
    • 0069 1 Рубин природн. С Г/2 0,43
    • 0070 1 Рубин природн. С Г/2 0,39
    • 0071 1 Рубин природн. С Г/2 0,46
    • 0072 1 Рубин природн. С Г/2 0,4
    • 0073 1 Рубин природн. С Г/2 0,43
    • 0075 1 Рубин природн. С Г/2 0,4
    • 0076 1 Рубин природн. С Г/2 0,42
    • 0077 1 Рубин природн. С Г/2 0,44
    • 0078 1 Рубин природн. С Г/2 0,44
    • 0080 1 Рубин природн. С Г/2 0,55
    • 0083 1 Рубин природн. С Г/2 0,55
    • 0084 1 Рубин нат. Кв 2/2 0,36
    • 0085 1 Рубин природн. С Г/2 0,61
    • 0087 1 Рубин природн. С Г/2 0,56
    • 0088 1 Рубин природн. С Г/2 0,55
    • 0089 1 Рубин природн. С Г/2 0,47
    • 0091 1 Рубин природн. С Г/2 0,4
    • 0092 1 Рубин природн. С Г/2 0,41
    • 0093 1 Рубин природн. С Г/2 0,43
    • 0095 1 Рубин природн. С Г/2 0,42
    • 0096 1 Рубин природн. С Г/2 0,42
    • 0097 1 Рубин природн. С Г/2 0,44
    • 0098 1 Рубин природн. С Г/2 0,46
    • 0099 1 Рубин природн. С Г/2 0,45
    • 0100 1 Рубин природн. С Г/2 0,47
    • 0101 1 Рубин природн. С Г/2 0,34
    • 0102 1 Рубин природн. С Г/2 0,4
    • 0103 1 Рубин природн. С Г/2 0,38
    • 0104 1 Рубин природн. С Г/2 0,37
    • 0114 1 Рубин природн. С Г/2 0,4
    • 0121 1 Рубин природн. С Г/2 0,62
    • 0122 1 Рубин природн. С Г/2 0,59
    • 0123 1 Рубин природн. С Г/2 0,58
    • 0124 1 Рубин природн. С Г/2 0,6
    • 0125 1 Рубин природн. С Г/2 0,46
    • 0126 1 Рубин природн. С Г/2 0,51
    • 0127 1 Рубин природн. С Г/2 0,43
    • 0128 1 Рубин природн. С Г/2 0,41
    • 0129 1 Рубин природн. С Г/2 0,53
    • 0130 1 Рубин природн. С Г/2 0,59
    • 0131 1 Рубин природн. С Г/2 0,59
    • 0132 1 Рубин природн. С Г/2 0,57
    • 0133 1 Рубин природн. С Г/2 0,46
    • 0134 1 Рубин природн. С Г/2 0,43
    • 0135 1 Рубин природн. С Г/2 0,55
    • 0136 1 Рубин природн. С Г/2 0,39
    • 0137 1 Рубин природн. С Г/2 0,46
    • 0138 1 Рубин природн. С Г/2 0,44
    • 0139 1 Рубин природн. С Г/2 0,45
    • 0140 1 Рубин природн. С Г/2 0,49
    • 0141 1 Рубин природн. С Г/2 0,51
    • 0143 1 Рубин природн. С Г/2 0,52
    • 0144 1 Рубин природн. С Г/2 0,56
    • -
Дополнительные характеристики
  • Металл: золото 585
  • Для кого: женщин
  • Тип изделия: декоративные
  • Коллекции: Каберне
В корзину
Trade in
Кредит
* работает только с брендом Кристалл

В наличии в наших магазинах:

Просмотренные товары

×