Каталог подвеска

подвеска

артикул: СJ57600226773

Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
Характеристики
  • Вес
    • 0,73
    • 0,74
    • 0,75
    • 0,76
    • 0,77
    • 0,78
    • 0,79
    • 0,8
    • 0,81
    • 0,83
    • 0,84
    • -
  • Вставка
    • рубин
    • -
  • Проба
    • 585
    • -
  • Информация об изделии
    • 0001 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0002 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0003 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,15 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0004 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0005 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0006 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0007 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0008 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,15 1 Рубин природн. C Г/2 0,26
    • 0009 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0010 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,22
    • 0016 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,14 1 Рубин природн. C Г/2 0,26
    • 0017 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0018 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0019 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,14 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0023 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,32
    • 0025 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18 1 Рубин природн. C Г/2 0,26
    • 0026 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0027 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,14 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0029 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,3
    • 0034 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,22 1 Рубин природн. C Г/2 0,26
    • 0035 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0042 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,19
    • 0043 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0044 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0045 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,23
    • 0046 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18 1 Рубин природн. C Г/2 0,26
    • 0049 1 Рубин природн. C Г/2 0,21 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2
    • 0054 1 Рубин природн. C Г/2 0,2 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19
    • 0055 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 1 Рубин природн. C Г/2 0,2
    • 0056 1 Рубин природн. C Г/2 0,21 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19
    • 0057 1 Рубин природн. C Г/2 0,22 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18
    • 0059 1 Рубин природн. C Г/2 0,23 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17
    • 0060 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0061 1 Рубин природн. C Г/2 0,24 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18
    • 0065 1 Рубин природн. C Г/2 0,27 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2
    • 0066 1 Рубин природн. C Г/2 0,26 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16
    • 0067 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 1 Рубин природн. C Г/2 0,22
    • 0068 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0069 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,22
    • 0070 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,15 1 Рубин природн. C Г/2 0,23
    • 0071 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18 1 Рубин природн. C Г/2 0,23
    • 0072 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,21 1 Рубин природн. C Г/2 0,21
    • 0076 1 Рубин природн. C Г/2 0,19 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,22
    • 0077 1 Рубин природн. C Г/2 0,23 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2
    • 0078 1 Рубин природн. C Г/2 0,23 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2
    • 0080 1 Рубин природн. C Г/2 0,24 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19
    • 0083 1 Рубин природн. C Г/2 0,22 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2
    • 0084 1 Рубин природн. C Г/2 0,3 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2
    • 0084 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 1 Рубин природн. C Г/2 0,22
    • 0087 1 Рубин природн. C Г/2 0,19 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2
    • 0088 1 Рубин природн. C Г/2 0,21 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,21
    • 0089 1 Рубин природн. C Г/2 0,3 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,21
    • 0089 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2 1 Рубин природн. C Г/2 0,23
    • 0090 1 Рубин природн. C Г/2 0,31 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,21
    • 0092 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0095 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0096 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2 1 Рубин природн. C Г/2 0,26
    • 0097 1 Рубин природн. C Г/2 0,28 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19
    • 0099 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,22
    • 0101 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,22
    • 0102 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 1 Рубин природн. C Г/2 0,22
    • 0103 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2 1 Рубин природн. C Г/2 0,26
    • 0106 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,19
    • 0107 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0110 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0111 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0114 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0115 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,21 1 Рубин природн. C Г/2 0,23
    • 0116 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,21 1 Рубин природн. C Г/2 0,22
    • 0126 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0127 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 1 Рубин природн. C Г/2 0,23
    • 0128 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0131 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2 1 Рубин природн. C Г/2 0,23
    • 0131 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,22 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0132 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0133 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0134 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0136 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0137 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,22 1 Рубин природн. C Г/2 0,23
    • 0138 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 1 Рубин природн. C Г/2 0,27
    • 0139 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,22 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0140 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 1 Рубин природн. C Г/2 0,25
    • 0141 1 Рубин природн. C Г/2 0,25 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,22
    • 0142 1 Рубин природн. C Г/2 0,24 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17
    • 0143 1 Рубин природн. C Г/2 0,23 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16
    • 0144 1 Рубин природн. C Г/2 0,23 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16
    • 0146 1 Рубин природн. C Г/2 0,25 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17
    • 0147 1 Рубин природн. C Г/2 0,25 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17
    • 0148 1 Рубин природн. C Г/2 0,26 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17
    • 0149 1 Рубин природн. C Г/2 0,27 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18
    • 0150 1 Рубин природн. C Г/2 0,21 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,15
    • 0151 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 1 Рубин природн. C Г/2 0,24
    • 0159 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 1 Рубин природн. C Г/2 0,23
    • -
Дополнительные характеристики
  • Металл: золото 585
  • Для кого: женщин
  • Тип изделия: декоративные
  • Коллекции: Каберне
В корзину
Trade in
Кредит
* работает только с брендом Кристалл

В наличии в наших магазинах:

Просмотренные товары

×