кольцо
артикул: СJ61400226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Размер
-
16
-
16,5
-
17
-
17,5
-
18
-
18,5
-
19
-
19,5
-
20
-
-
-
-
Вес
-
4,31
-
4,35
-
4,42
-
4,45
-
4,51
-
4,52
-
4,53
-
4,61
-
4,66
-
4,67
-
4,69
-
4,71
-
4,76
-
4,79
-
4,82
-
4,83
-
4,84
-
4,88
-
5,03
-
5,08
-
-
-
-
Вставка
-
Бриллиант, рубин
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Информация об изделии
-
0001 1 Рубин природн. С Г/2 3,61 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 4 Рубин природн. С Г/2 0,08 11 Бр Кр-57 2/2A 0,08 1 Бр Кр-57 2/2A 0,01
-
0001 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 3,15 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,24 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,08
-
0002 1 Рубин природн. С Г/2 3,9 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,21 4 Рубин нат. Кр 2/3 0,09 12 Бр Кр-57 3/4A 0,11
-
0002 1 Рубин природн. С Г/2 4,48 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,25 4 Рубин природн. С Г/2 0,08 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,09
-
0003 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 3,27 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,24 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,07
-
0005 1 Рубин природн. С Г/2 3,35 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,22 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,06 12 Бр Кр-57 2/5Б 0,1
-
0005 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 3,37 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,22 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,06
-
0006 12 Бр Кр-17 4/4A 0,09 1 Рубин природн. С Г/2 3,59 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,21 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,07
-
0007 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 3,1 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,24 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,07
-
0008 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 3,45 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,09
-
0009 12 Бр Кр-17 2/4A 0,09 1 Рубин природн. С Г/2 3,43 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,21 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,06
-
0010 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 3,35 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,21 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,08
-
0011 12 Бр Кр-17 2/2A 0,09 1 Рубин природн. С Г/2 3,3 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 4 Рубин природн. С Г/2 0,08
-
0011 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 3,27 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,21 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,08
-
0012 1 Рубин природн. С Г/2 3,11 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,21 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,07 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
-
0012 12 Бр Кр-17 2/2A 0,09 1 Рубин природн. С Г/2 3,29 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,22 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,07
-
0013 1 Рубин природн. С Г/2 3,39 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,2 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,09 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
-
0013 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 3,64 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,06
-
0014 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 2,64 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,25 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,08
-
0015 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 3,58 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,06
-
0016 6 Бр Кр-57 2/2A 0,05 6 Бр Кр-57 2/2A 0,05 1 Рубин природн. С Г/2 3,23 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,22 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,07
-
0017 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 1 Рубин природн. С Г/2 3,71 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,24 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,1
-
0018 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,11 1 Рубин природн. С Г/2 3,56 8 Рубин нат. Кр 2/2 0,23 4 Рубин нат. Кр 2/2 0,07
-
-
-
-
Размер
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Для кого: женщин
- Тип изделия: декоративные
- Коллекции: Каберне
Обмен или возврат товара