серьги
артикул: СH28300226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Вес
-
9,23
-
9,35
-
9,37
-
9,45
-
9,55
-
9,56
-
9,94
-
-
-
-
Вставка
-
корунд, рубин, цитрин, жемчуг
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Описание вставки
-
0002 14 Иолит нат. 0,21 12 Рубин нат. Кр Бр2/3 0,21 12 Цитрин нат 0,1 8 Цитрин нат 0,07 6 Хризол. нат 0,05 20 Корунд нат. 0,4 2 Жемчуг 0,32
-
0003 14 Иолит нат. 0,21 20 Корунд нат. 0,41 6 Хризол. нат 0,06 12 Цитрин нат 0,11 8 Цитрин нат 0,07 12 Рубин нат. Кр Бр2/3 0,22 2 Жемчуг 0,34
-
0004 2 Жемчуг 0,39 12 Рубин нат. Кр Бр2/3 0,2 14 Иолит нат. 0,2 20 Корунд нат. 0,41 6 Хризол. нат 0,06 12 Цитрин нат 0,1 8 Цитрин нат 0,06
-
0007 Родий, 2 Жемчуг культ. 0,42 12 Рубин нат. Кр 2/3 0,18 14 Иолит нат. 0,2 20 Корунд нат. 0,4 6 Хризолит нат. 0,06 12 Цитрин нат. 0,1 8 Цитрин нат. 0,06
-
0008 2 Жемчуг 0,45 12 Рубин нат. Кр Бр2/3 0,18 14 Иолит нат. 0,21 20 Корунд нат. 0,41 6 Хризол. нат 0,06 12 Цитрин нат 0,1 8 Цитрин нат 0,07
-
0009 Родий, 10 Цитрин нат. 0,09 2 Цитрин нат. 0,02 8 Цитрин нат. 0,06 14 Иолит нат. 0,18 12 Рубин нат. Кр 2/3 0,2 20 Корунд нат. 0,41 6 Хризолит нат. 0,06 2 Жемчуг культ. 0,4
-
0030 8 Цитрин нат. 0,07 12 Цитрин нат. 0,1 6 Хризолит нат. 0,06 20 Корунд нат. 0,39 12 Рубин нат. Кр 2/3 0,19 14 Иолит нат. 0,17 2 Жемчуг культ. 0,39
-
-
-
-
Вес
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Тип Изделия: другие
- Коллекции: Violet
Обмен или возврат товара