серьги
артикул: СH29000226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Вес
-
8,62
-
8,76
-
8,81
-
8,83
-
9,12
-
9,17
-
9,32
-
-
-
-
Вставка
-
корунд, рубин, иолит, цитрин, жемчуг
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Описание вставки
-
0001 2 Жемчуг культ. 7,91 6 Цитрин нат. 0,2 8 Рубин нат. Кр 2/3 0,29 4 Цитрин нат. 0,12 4 Хризолит нат. 0,15 4 Корунд нат. 0,17 4 Иолит нат. 0,12
-
0003 6 Цитрин нат 0,19 8 Рубин нат. Кр Бр2/3 0,32 4 Цитрин нат 0,12 4 Хризол. нат 0,15 4 Корунд нат. 0,18 4 Иолит нат. 0,11 2 Жемчуг 6,87
-
0004 6 Цитрин нат 0,24 8 Рубин нат. Кр Бр2/3 0,33 4 Цитрин нат 0,13 4 Хризол. нат 0,15 4 Корунд нат. 0,17 4 Иолит нат. 0,1 2 Жемчуг 6,42
-
0005 2 Жемчуг 5,2 6 Цитрин нат 0,21 8 Рубин нат. Кр Бр2/3 0,29 4 Цитрин нат 0,13 4 Хризол. нат 0,16 4 Корунд нат. 0,17 4 Иолит нат. 0,11
-
0007 2 Жемчуг 5,88 6 Цитрин нат 0,21 8 Рубин нат. Кр Бр2/3 0,28 4 Цитрин нат 0,13 4 Хризол. нат 0,15 4 Корунд нат. 0,18 4 Иолит нат. 0,12
-
0010 2 Жемчуг культ. 5,66 6 Цитрин нат. 0,19 8 Рубин нат. Кр 2/3 0,3 4 Цитрин нат. 0,12 4 Хризолит нат. 0,15 4 Корунд нат. 0,17 4 Иолит нат. 0,11
-
0011 2 Жемчуг культ. 5,73 4 Корунд нат. 0,18 4 Цитрин нат. 0,13 4 Хризолит нат. 0,14 8 Рубин нат. Кр 2/3 0,29 6 Цитрин нат. 0,21 4 Иолит нат. 0,11
-
0033 2 Жемчуг культ. 6,72 6 Цитрин нат. 0,18 4 Цитрин нат. 0,11 8 Рубин нат. Кр 2/3 0,28 4 Хризолит нат. 0,15 4 Корунд нат. 0,18 4 Иолит нат. 0,12
-
-
-
-
Вес
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Тип Изделия: другие
- Коллекции: Violet
Обмен или возврат товара