кольцо
артикул: СL77000226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Размер
-
16,5
-
17
-
17,5
-
18
-
18,5
-
-
-
-
Вес
-
1,43
-
1,48
-
1,51
-
1,53
-
1,54
-
1,55
-
1,58
-
1,59
-
1,6
-
1,62
-
1,63
-
1,65
-
1,68
-
-
-
-
Вставка
-
Бриллиант, сапфир
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Информация об изделии
-
0001 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,47 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,26 2 Бр Кр-57 3/4A 0,03
-
0002 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,52 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,26 2 Бр Кр-57 2/5A 0,02
-
0003 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,3 2 Бр Кр-57 1/6A 0,03 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,47
-
0003 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,5 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,3 2 Бр Кр-57 2/5A 0,02
-
0005 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,23 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,44 2 Бр Кр-57 1/3A 0,03
-
0005 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,45 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,35 2 Бр Кр-57 1/6A 0,03
-
0006 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,35 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,4 2 Бр Кр-57 3/2A 0,03
-
0006 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,42 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,29 2 Бр Кр-57 1/5Б 0,02
-
0007 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,34 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,41 2 Бр Кр-57 1/3A 0,02
-
0007 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,54 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,26 2 Бр Кр-57 1/6Б 0,02
-
0008 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,49 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,31 2 Бр Кр-57 1/4A 0,02
-
0008 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,52 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,28 2 Бр Кр-57 6/6Б 0,02
-
0010 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,31 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,37 2 Бр Кр-57 1/3A 0,02
-
0010 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,48 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,27 2 Бр Кр-57 2/2A 0,03
-
0011 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,46 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,34 2 Бр Кр-57 1/3A 0,03
-
0012 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,45 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,3 2 Бр Кр-57 3/6A 0,03
-
0014 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,29 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,4 2 Бр Кр-57 1/5A 0,03
-
0015 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,31 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,44 2 Бр Кр-57 1/5A 0,03
-
0018 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,24 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,43 2 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
-
0019 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,34 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,46 2 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
-
0020 Родий, 2 Бр Кр-57 1/2A 0,03 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,35 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,49
-
-
-
-
Размер
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Для кого: женщин
- Тип изделия: декоративные
Обмен или возврат товара