серьги
артикул: СJ77800226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Вес
-
3,12
-
3,13
-
3,14
-
3,16
-
3,17
-
3,18
-
3,23
-
3,27
-
3,28
-
3,3
-
3,31
-
3,33
-
3,35
-
3,36
-
3,37
-
3,38
-
3,4
-
3,41
-
3,42
-
3,43
-
3,44
-
3,45
-
3,46
-
3,47
-
3,48
-
3,49
-
3,5
-
3,51
-
3,52
-
3,53
-
3,56
-
3,59
-
3,62
-
3,64
-
-
-
-
Вставка
-
Бриллиант, сапфир
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Информация об изделии
-
0002 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,62 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0002 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,64 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0002 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,64 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0003 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,58 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0004 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,61 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0004 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,65 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0005 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,46 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0005 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,66 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0006 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,58 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0007 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,72 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0008 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,58
-
0008 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,52 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0009 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,65
-
0009 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,57 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0010 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,63 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0011 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,71
-
0011 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,65 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0012 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,69 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0013 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,64 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0015 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,62 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0016 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,64 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0017 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,61 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0018 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,53 12 Бр Кр-57 4/5A 0,04
-
0018 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,63 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0018 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,65 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0019 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,54 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0019 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,66 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0020 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,69 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0021 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,55 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0021 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,68 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0022 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,6 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0023 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,77 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0024 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,57
-
0024 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,6 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0024 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,68 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,06
-
0025 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,63 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,08
-
0025 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,7 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0026 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,58
-
0026 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,59 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,06
-
0028 Родий, 12 Бр Кр-57 2/5Б 0,06 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,67
-
0028 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,66
-
0028 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,67 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0029 Родий, 11 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,61 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,01
-
0029 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,64 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0030 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,68 12 Бр Кр-57 4/5A 0,04
-
0031 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,66 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0032 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,56 12 Бр Кр-57 4/5A 0,05
-
0032 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,68 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0032 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,71 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0033 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,76 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0034 Родий, 12 Бр Кр-57 4/5A 0,05 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,63
-
0034 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,5 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0035 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,75 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0036 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,62 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0037 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,64 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0059 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,63 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0077 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,71 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0082 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,57 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0082 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,58 12 Бр Кр-57 4/5Б 0,06
-
0089 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,6 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04
-
0093 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,69 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0095 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,54 12 Бр Кр-57 2/2A 0,05
-
0100 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,64
-
0101 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,66
-
0105 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,69
-
0106 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,04 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,65
-
0106 Родий, 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,46 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0109 Родий, 12 Бр Кр-57 3/6Б 0,05 2 Сапфир нат. Кр 2/2 0,66
-
-
-
-
Вес
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Для кого: женщин
- Тип изделия: английский замок
Обмен или возврат товара