серьги
артикул: СJ77500226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Вес
-
2
-
2,04
-
2,09
-
2,1
-
2,12
-
2,14
-
2,16
-
2,17
-
2,19
-
2,2
-
2,22
-
2,25
-
-
-
-
Вставка
-
Бриллиант, сапфир
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Информация об изделии
-
0002 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,4 8 Бр Кр-57 2/5Б 0,07 24 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
-
0003 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 3/2 0,51 8 Бр Кр-57 2/5Б 0,06 24 Бр Кр-57 2/5A 0,11
-
0004 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,58 6 Бр Кр-57 3/6Б 0,04 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,09 2 Бр Кр-57 3/6Б 0,01
-
0006 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 3/2 0,49 8 Бр Кр-57 2/5Б 0,06 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
-
0007 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 3/2 0,45 8 Бр Кр-57 2/5Б 0,06 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
-
0011 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,38 8 Бр Кр-57 2/5Б 0,07 24 Бр Кр-57 4/5Б 0,1
-
0016 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,47 24 Бр Кр-57 2/2A 0,11 8 Бр Кр-57 2/2A 0,06
-
0017 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,48 24 Бр Кр-57 2/2A 0,12 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,06
-
0018 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,5 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,09 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,07
-
0023 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,39 24 Бр Кр-57 2/2A 0,12 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,07
-
0024 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 3/2 0,53 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,06 14 Бр Кр-57 4/5Б 0,08 10 Бр Кр-57 4/5Б 0,06
-
0027 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,51 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,07 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
-
0028 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,49 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,07 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
-
0029 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,6 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,07 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
-
0030 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,35 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,07 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
-
0033 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,53 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,07 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,09
-
0040 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,51 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,07
-
0041 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,55 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,09 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,07
-
0043 Родий, 2 Сапфир нат. Гр 2/2 0,42 24 Бр Кр-57 3/6Б 0,1 8 Бр Кр-57 3/6Б 0,07
-
-
-
-
Вес
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Для кого: женщин
- Тип изделия: английский замок
Обмен или возврат товара