Каталог серьги

серьги

артикул: СD08500226773

Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
Характеристики
  • Вес
    • 1,01
    • 1,02
    • 1,04
    • 1,05
    • 1,06
    • 1,07
    • 1,08
    • 1,09
    • 1,1
    • 1,11
    • 1,12
    • 1,13
    • 1,14
    • 1,15
    • 1,16
    • -
  • Вставка
    • бриллиант
    • -
  • Проба
    • 585
    • -
  • Информация об изделии
    • 0002 Родий, 2 Бр Кр-57 4/6Б 0,16
    • 0003 Родий, 2 Бр Кр-57 3/7A 0,17
    • 0003 Родий, 2 Бр Кр-57 4/6Б 0,16
    • 0005 Родий, 2 Бр Кр-57 4/6Б 0,17
    • 0006 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6A 0,17
    • 0006 Родий, 2 Бр Кр-57 4/6Б 0,17
    • 0008 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6A 0,17
    • 0008 Родий, 2 Бр Кр-57 4/6Б 0,18
    • 0009 Родий, 2 Бр Кр-57 3/6Б 0,17
    • 0009 Родий, 2 Бр Кр-57 4/6Б 0,18
    • 0010 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6A 0,17
    • 0010 Родий, 2 Бр Кр-57 4/6Б 0,17
    • 0011 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6A 0,17
    • 0012 Родий, 2 Бр Кр-57 4/6Б 0,18
    • 0013 Родий, 2 Бр Кр-57 1/2A 0,17
    • 0013 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6A 0,17
    • 0014 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6A 0,17
    • 0015 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6A 0,17
    • 0015 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2A 0,14
    • 0016 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6A 0,17
    • 0016 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2A 0,16
    • 0017 Родий, 2 Бр Кр-57 1/4A 0,14
    • 0017 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2A 0,15
    • 0019 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2A 0,15
    • 0020 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2A 0,15
    • 0021 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2A 0,15
    • 0026 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3Б 0,17
    • 0027 Родий, 2 Бр Кр-57 3/2Б 0,16
    • 0027 Родий, 2 Бр Кр-57 3/6Б 0,15
    • 0029 Родий, 2 Бр Кр-57 3/2A 0,16
    • 0030 Родий, 2 Бр Кр-57 1/4A 0,17
    • 0031 Родий, 2 Бр Кр-57 3/2A 0,17
    • 0035 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3Б 0,17
    • 0037 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2Б 0,16
    • 0037 Родий, 2 Бр Кр-57 3/5Б 0,16
    • 0038 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2Б 0,16
    • 0041 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2Б 0,16
    • 0042 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2Б 0,16
    • 0043 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2Б 0,16
    • 0043 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3A 0,17
    • 0045 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2Б 0,16
    • 0045 Родий, 2 Бр Кр-57 4/2Б 0,16
    • 0047 Родий, 2 Бр Кр-57 3/2Б 0,16
    • 0054 Родий, 2 Бр Кр-57 3/2Б 0,16
    • 0060 Родий, 2 Бр Кр-57 3/7A 0,17
    • 0062 Родий, 2 Бр Кр-57 3/7A 0,17
    • 0063 Родий, 2 Бр Кр-57 3/7A 0,16
    • 0068 Родий, 2 Бр Кр-57 3/7A 0,16
    • 0071 Родий, 2 Бр Кр-57 1/7A 0,17
    • 0073 Родий, 2 Бр Кр-57 4/5A 0,16
    • 0075 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3A 0,17
    • 0083 Родий, 2 Бр Кр-57 4/3Б 0,16
    • 0086 Родий, 2 Бр Кр-57 2/4A 0,17
    • 0087 Родий, 2 Бр Кр-57 3/2Б 0,16
    • 0088 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2A 0,16
    • 0092 Родий, 2 Бр Кр-57 1/3A 0,16
    • 0093 Родий, 2 Бр Кр-57 3/2A 0,17
    • 0096 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6Б 0,17
    • 0097 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6Б 0,17
    • 0098 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6Б 0,17
    • 0100 Родий, 2 Бр Кр-57 3/2Б 0,16
    • 0101 Родий, 2 Бр Кр-57 1/6Б 0,17
    • 0104 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2A 0,17
    • 0104 Родий, 2 Бр Кр-57 2/6A 0,16
    • 0107 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3Б 0,17
    • 0108 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3Б 0,17
    • 0109 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3Б 0,17
    • 0110 Родий, 2 Бр Кр-57 2/2A 0,17
    • 0111 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3Б 0,17
    • 0112 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3Б 0,17
    • 0113 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3Б 0,17
    • 0115 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3Б 0,17
    • 0116 Родий, 2 Бр Кр-57 3/3Б 0,17
    • 0135 Родий, 2 Бр Кр-57 3/5Б 0,14
    • -
Дополнительные характеристики
  • Металл: золото 585
  • Для кого: женщин
  • Тип изделия: пусеты
В корзину
Trade in
Кредит
* работает только с брендом Кристалл

В наличии в наших магазинах:

Просмотренные товары

×