серьги
артикул: СC98000226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Вес
-
1,98
-
2
-
2,02
-
2,04
-
2,05
-
2,06
-
2,07
-
2,09
-
2,1
-
2,11
-
2,12
-
2,13
-
2,14
-
2,16
-
2,21
-
-
-
-
Вставка
-
Бриллиант, рубин
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Информация об изделии
-
0001 Родий, 10 Бр Кр-57 2/3A 0,15 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19
-
0001 Родий, 10 Бр Кр-57 4/2A 0,14 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,23
-
0002 Родий, 10 Бр Кр-57 4/2A 0,15 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,23
-
0002 Родий, 8 Бр Кр-57 4/2A 0,1 2 Бр Кр-57 4/2A 0,03 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16
-
0003 Родий, 10 Бр Кр-57 4/2A 0,15 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,22
-
0003 Родий, 10 Бр Кр-57 5/8A 0,14 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18
-
0004 Родий, 10 Бр Кр-57 1/2A 0,15 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,15
-
0004 Родий, 10 Бр Кр-57 7/8A 0,13 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,16
-
0005 Родий, 9 Бр Кр-57 1/8A 0,13 1 Бр Кр-57 2/7A 0,01 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2
-
0006 Родий, 10 Бр Кр-57 1/2A 0,16 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18
-
0008 Родий, 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 10 Бр Кр-57 3/6Б 0,13
-
0011 Родий, 10 Бр Кр-57 1/5A 0,13 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17
-
0012 Родий, 8 Бр Кр-57 1/2A 0,1 2 Бр Кр-57 1/2A 0,02 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,21
-
0013 Родий, 10 Бр Кр-57 1/5A 0,12 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18
-
0014 Родий, 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 10 Бр Кр-57 1/3A 0,13
-
0016 Родий, 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 10 Бр Кр-57 1/3A 0,13
-
0018 Родий, 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19 10 Бр Кр-57 1/2A 0,15
-
0019 Родий, 10 Бр Кр-57 2/2A 0,15 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,22
-
0020 Родий, 10 Бр Кр-57 2/3A 0,14 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,22
-
0021 Родий, 10 Бр Кр-57 2/2A 0,15 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,21
-
0023 Родий, 10 Бр Кр-57 2/7A 0,13 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,2
-
0024 Родий, 10 Бр Кр-57 1/3A 0,12 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,18
-
0025 Родий, 10 Бр Кр-57 3/7A 0,15 10 Рубин нат. Кр 2/2 0,19
-
-
-
-
Вес
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Для кого: женщин
- Тип изделия: английский замок
Обмен или возврат товара