Каталог подвеска

подвеска

артикул: СN71900226773

Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
Характеристики
  • Вес
    • 0,9
    • 0,91
    • 0,92
    • 0,94
    • 0,96
    • 0,97
    • 0,98
    • 0,99
    • 1
    • 1,01
    • 1,02
    • 1,04
    • 1,05
    • 1,07
    • 1,08
    • 1,09
    • 1,1
    • 1,15
    • 1,17
    • -
  • Вставка
    • Бриллиант, жемчуг
    • -
  • Проба
    • 585
    • -
  • Информация об изделии
    • 0001 Родий, 3 Бр Кр-57 4/5A 0,02 1 Жемчуг культ. 3,24
    • 0002 Родий, 3 Бр Кр-57 2/2A 0,02 1 Жемчуг культ. 3,22
    • 0003 Родий, 3 Бр Кр-57 2/5Б 0,02 1 Жемчуг культ. 3,36
    • 0003 Родий, 3 Бр Кр-57 4/7A 0,02 1 Жемчуг культ. 2,8
    • 0004 Родий, 3 Бр Кр-57 2/2A 0,02 1 Жемчуг культ. 2,91
    • 0005 Родий, 1 Жемчуг культ. 3,19 3 Бр Кр-57 2/2A 0,02
    • 0007 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,64 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0008 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,71 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0008 Родий, 3 Бр Кр-57 4/5A 0,03 1 Жемчуг культ. 3,02
    • 0010 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,81 3 Бр Кр-57 2/2A 0,02
    • 0012 Родий, 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,03 1 Жемчуг культ. 3,38
    • 0016 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,76 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,03
    • 0016 Родий, 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,03 1 Жемчуг культ. 2,51
    • 0018 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,32 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0019 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,83 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0019 Родий, 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 1 Жемчуг культ. 3,51
    • 0020 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,81 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0020 Родий, 3 Бр Кр-57 2/2A 0,02 1 Жемчуг культ. 3,38
    • 0021 Родий, 3 Бр Кр-57 2/2A 0,02 1 Жемчуг культ. 3,49
    • 0022 Родий, 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 1 Жемчуг культ. 3,45
    • 0024 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,63 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,03
    • 0025 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,43 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,03
    • 0025 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,81 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,03
    • 0026 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,65 3 Бр Кр-57 4/5A 0,03
    • 0027 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,36 3 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0028 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,83 3 Бр Кр-57 2/2A 0,02
    • 0030 Родий, 1 Жемчуг культ. 3 3 Бр Кр-57 2/2A 0,03
    • 0031 Родий, 1 Жемчуг культ. 3,24 3 Бр Кр-57 4/5A 0,03
    • 0032 Родий, 1 Жемчуг культ. 3,25 3 Бр Кр-57 3/4A 0,03
    • 0033 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,81 3 Бр Кр-57 2/5A 0,02
    • 0034 Родий, 1 Жемчуг культ. 2,39 3 Бр Кр-57 1/6A 0,02
    • -
Дополнительные характеристики
  • Металл: золото 585
  • Для кого: женщин
  • Тип изделия: декоративные
В корзину
Trade in
Кредит
* работает только с брендом Кристалл

В наличии в наших магазинах:

Просмотренные товары

×