Каталог подвеска

подвеска

артикул: СD50800226773

Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
Характеристики
  • Вес
    • 1,16
    • 1,17
    • 1,18
    • 1,19
    • 1,2
    • 1,21
    • 1,23
    • 1,24
    • 1,25
    • 1,26
    • 1,27
    • 1,28
    • 1,29
    • 1,3
    • 1,34
    • -
  • Вставка
    • Бриллиант, рубин
    • -
  • Проба
    • 585
    • -
  • Информация об изделии
    • 0001 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,03 4 Рубин нат. М 2/2 0,33
    • 0004 4 Рубин нат. М 2/2 0,33 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0004 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,03 4 Рубин нат. М 2/2 0,35
    • 0005 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,3
    • 0005 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,03 4 Рубин нат. М 2/2 0,42
    • 0006 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,31
    • 0007 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,25
    • 0011 4 Рубин нат. М 2/2 0,36 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0017 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,03 4 Рубин нат. М 2/2 0,35
    • 0019 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,36
    • 0020 4 Рубин нат. М 2/2 0,39 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0021 4 Рубин нат. М 2/2 0,35 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0022 4 Рубин нат. М 2/2 0,43 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0024 4 Рубин нат. М 2/2 0,34 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0024 4 Рубин нат. М 2/2 0,4 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0026 4 Рубин нат. М 2/2 0,39 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0026 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,38
    • 0028 4 Рубин нат. М 2/2 0,31 4 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,01
    • 0028 4 Рубин нат. М 2/2 0,37 5 Бр Кр-57 5/5A 0,02
    • 0029 4 Рубин нат. М 2/2 0,43 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0030 4 Рубин нат. М 2/2 0,33 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,03
    • 0031 4 Рубин нат. М 2/2 0,38 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0033 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,32
    • 0034 4 Рубин нат. М 2/2 0,32 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,03
    • 0034 4 Рубин нат. М 2/2 0,35 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,03
    • 0035 4 Рубин нат. М 2/2 0,39 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,03
    • 0035 4 Рубин нат. М 2/2 0,4 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,03
    • 0036 4 Рубин нат. М 2/2 0,33 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,03
    • 0037 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,37
    • 0038 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,34
    • 0039 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,36
    • 0040 4 Рубин нат. М 2/2 0,37 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02
    • 0040 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,42
    • 0041 5 Бр Кр-57 3/6Б 0,02 4 Рубин нат. М 2/2 0,34
    • -
Дополнительные характеристики
  • Металл: золото 585
  • Тип изделия: кресты
В корзину
Trade in
Кредит
* работает только с брендом Кристалл

В наличии в наших магазинах:

Просмотренные товары

×