Каталог кольцо

кольцо

артикул: СJ26000226773

Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
Характеристики
  • Размер
    • 16,5
    • 17
    • 17,5
    • 18
    • -
  • Вес
    • 1,71
    • 1,75
    • 1,79
    • 1,8
    • 1,83
    • 1,88
    • 1,89
    • 1,9
    • 1,93
    • 1,94
    • 1,98
    • 2,07
    • -
  • Вставка
    • Бриллиант, сапфир
    • -
  • Проба
    • 585
    • -
  • Информация об изделии
    • 0001 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,28 8 Бр Кр-57 2/4A 0,21 16 Бр Кр-57 3/5Б 0,06
    • 0003 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,2 8 Бр Кр-57 6/7A 0,18 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
    • 0005 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,19 8 Бр Кр-57 3/7Б 0,24 16 Бр Кр-57 6/5Б 0,09
    • 0005 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,19 8 Бр Кр-57 6/2A 0,2 16 Бр Кр-57 2/7A 0,04
    • 0005 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,2 8 Бр Кр-57 5/2A 0,19 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
    • 0006 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,2 8 Бр Кр-57 5/2A 0,19 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
    • 0007 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,18 8 Бр Кр-57 5/3A 0,18 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
    • 0007 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,19 8 Бр Кр-57 1/8A 0,25 16 Бр Кр-57 4/5Б 0,07
    • 0008 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,19 8 Бр Кр-57 5/3A 0,18 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
    • 0013 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,2 8 Бр Кр-57 3/4A 0,21 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,09
    • 0014 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,21 8 Бр Кр-57 3/2A 0,2 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,09
    • 0016 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,22 8 Бр Кр-57 3/2A 0,21 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,09
    • 0018 Родий, 1 Сапфир нат. Кр 2/2 0,2 8 Бр Кр-57 3/4A 0,21 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,09
    • -
Дополнительные характеристики
  • Металл: золото 585
  • Для кого: женщин
  • Тип изделия: декоративные
В корзину
Trade in
Кредит
* работает только с брендом Кристалл

В наличии в наших магазинах:

Просмотренные товары

×