кольцо
артикул: СC98800226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Размер
-
15,5
-
16,5
-
17
-
17,5
-
18
-
18,5
-
19
-
21
-
-
-
-
Вес
-
1,03
-
1,04
-
1,05
-
1,06
-
1,08
-
1,11
-
1,12
-
1,14
-
1,15
-
1,16
-
1,17
-
1,18
-
1,2
-
1,21
-
1,22
-
1,23
-
1,24
-
1,26
-
1,27
-
1,28
-
1,29
-
1,32
-
1,34
-
-
-
-
Вставка
-
Бриллиант, рубин
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Информация об изделии
-
0001 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,11 7 Бр Кр-57 4/2A 0,11
-
0002 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14 7 Бр Кр-57 7/6A 0,09
-
0003 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,12 7 Бр Кр-57 1/6A 0,1
-
0003 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,12 7 Бр Кр-57 7/2A 0,09
-
0004 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14 7 Бр Кр-57 1/6A 0,1
-
0004 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14 7 Бр Кр-57 5/7A 0,09
-
0005 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,11 7 Бр Кр-57 1/6A 0,1
-
0005 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,12 7 Бр Кр-57 7/6A 0,09
-
0006 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,12 7 Бр Кр-57 1/6A 0,1
-
0006 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,13 7 Бр Кр-57 4/7A 0,1
-
0007 Родий, 6 Бр Кр-57 2/2A 0,09 1 Бр Кр-57 2/2A 0,01 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,12
-
0007 Родий, 7 Бр Кр-57 1/2A 0,1 5 Рубин нат. Кр 2/2 0,1 2 Рубин нат. Кр 2/2 0,03
-
0007 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,12 7 Бр Кр-57 5/5A 0,1
-
0007 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,13 7 Бр Кр-57 2/2A 0,1
-
0008 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,12 7 Бр Кр-57 2/2A 0,1
-
0008 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14 7 Бр Кр-57 7/6A 0,09
-
0010 Родий, 7 Бр Кр-57 2/2A 0,09 1 Рубин нат. Кр 2/2 0,02 6 Рубин нат. Кр 2/2 0,14
-
0010 Родий, 7 Бр Кр-57 3/6Б 0,08 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,12
-
0010 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,11 7 Бр Кр-57 7/6A 0,1
-
0011 Родий, 7 Бр Кр-57 3/2A 0,1 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14
-
0012 Родий, 7 Бр Кр-57 1/5A 0,08 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,15
-
0013 Родий, 7 Бр Кр-57 1/2A 0,1 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14
-
0013 Родий, 7 Бр Кр-57 2/2A 0,09 7 Бр Кр-57 1/2A 0,1 1 Рубин нат. Кр 2/2 0,02
-
0015 Родий, 7 Бр Кр-57 2/2A 0,09 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,16
-
0016 Родий, 7 Бр Кр-57 2/6A 0,1 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14
-
0016 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,15 6 Бр Кр-57 2/2A 0,09 1 Бр Кр-57 2/2A 0,01
-
0017 Родий, 6 Рубин нат. Кр 2/2 0,13 1 Рубин нат. Кр 2/2 0,02 6 Бр Кр-57 2/2A 0,09 1 Бр Кр-57 2/2A 0,01
-
0017 Родий, 7 Бр Кр-57 2/6A 0,09 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14
-
0018 Родий, 7 Бр Кр-57 2/2A 0,11 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,13
-
0019 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,16 5 Бр Кр-57 1/2A 0,06 2 Бр Кр-57 1/2A 0,02
-
0020 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,17 7 Бр Кр-57 2/2A 0,07
-
0021 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,13 3 Бр Кр-57 2/2A 0,03 3 Бр Кр-57 2/2A 0,03 1 Бр Кр-57 2/2A 0,01
-
0022 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14 1 Бр Кр-57 2/2A 0,01 3 Бр Кр-57 2/2A 0,04 3 Бр Кр-57 2/2A 0,03
-
0023 Родий, 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14 7 Бр Кр-57 2/2A 0,08
-
0024 Родий, 7 Бр Кр-57 2/2A 0,07 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,14
-
0027 Родий, 7 Бр Кр-57 3/2A 0,08 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,12
-
0028 Родий, 7 Бр Кр-57 4/2A 0,09 7 Рубин нат. Кр 2/2 0,11
-
-
-
-
Размер
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Для кого: женщин
- Тип изделия: декоративные
Обмен или возврат товара