Каталог кольцо

кольцо

артикул: СC89000226773

Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
Характеристики
  • Размер
    • 15
    • 15,5
    • 16
    • 16,5
    • 17
    • 17,5
    • 18
    • 18,5
    • 19
    • 19,5
    • -
  • Вес
    • 1,21
    • 1,25
    • 1,27
    • 1,3
    • 1,31
    • 1,32
    • 1,33
    • 1,34
    • 1,35
    • 1,36
    • 1,37
    • 1,38
    • 1,39
    • 1,4
    • 1,41
    • 1,42
    • 1,43
    • 1,44
    • 1,45
    • 1,46
    • 1,47
    • 1,48
    • 1,49
    • 1,5
    • 1,51
    • 1,52
    • 1,53
    • 1,54
    • 1,55
    • 1,56
    • 1,57
    • 1,58
    • 1,59
    • 1,6
    • 1,61
    • 1,62
    • 1,63
    • 1,64
    • 1,65
    • 1,66
    • 1,68
    • 1,71
    • 1,72
    • 1,73
    • 1,74
    • -
  • Вставка
    • бриллиант
    • -
  • Проба
    • 585
    • -
  • Информация об изделии
    • 0001 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7A 0,12
    • 0002 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,12
    • 0003 Родий, 1 Бр Кр-57 4/6Б 0,11
    • 0004 Родий, 1 Бр Кр-57 4/6Б 0,11
    • 0005 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,13
    • 0006 Родий, 1 Бр Кр-57 4/3Б 0,1
    • 0007 Родий, 1 Бр Кр-57 3/3A 0,12
    • 0007 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6A 0,11
    • 0008 Родий, 1 Бр Кр-57 4/6Б 0,13
    • 0008 Родий, 1 Бр Кр-57 5/6A 0,11
    • 0010 Родий, 1 Бр Кр-57 5/6A 0,1
    • 0011 Родий, 1 Бр Кр-57 3/5Б 0,1
    • 0011 Родий, 1 Бр Кр-57 4/3Б 0,11
    • 0011 Родий, 1 Бр Кр-57 5/6A 0,1
    • 0012 Родий, 1 Бр Кр-57 2/3A 0,1
    • 0013 Родий, 1 Бр Кр-57 2/3A 0,1
    • 0014 Родий, 1 Бр Кр-57 2/3Б 0,1
    • 0015 Родий, 1 Бр Кр-57 7/4A 0,1
    • 0016 Родий, 1 Бр Кр-57 4/2Б 0,1
    • 0016 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,12
    • 0017 Родий, 1 Бр Кр-57 2/3A 0,11
    • 0018 Родий, 1 Бр Кр-57 3/5Б 0,1
    • 0018 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5A 0,11
    • 0019 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7A 0,11
    • 0020 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6A 0,1
    • 0021 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6Б 0,1
    • 0022 Родий, 1 Бр Кр-57 3/2A 0,1
    • 0022 Родий, 1 Бр Кр-57 5/6A 0,14
    • 0023 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,13
    • 0024 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,12
    • 0025 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7A 0,12
    • 0026 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
    • 0026 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,12
    • 0027 Родий, 1 Бр Кр-57 7/6A 0,1
    • 0034 Родий, 1 Бр Кр-57 2/3Б 0,1
    • 0035 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6A 0,1
    • 0038 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
    • 0043 Родий, 1 Бр Кр-57 5/2A 0,1
    • 0046 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,1
    • 0047 Родий, 1 Бр Кр-57 5/6A 0,1
    • 0048 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,1
    • 0049 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,11
    • 0049 Родий, 1 Бр Кр-57 5/6Б 0,12
    • 0050 Родий, 1 Бр Кр-57 4/3A 0,12
    • 0052 Родий, 1 Бр Кр-57 5/2A 0,12
    • 0053 Родий, 1 Бр Кр-57 5/4Б 0,1
    • 0054 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,12
    • 0060 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,11
    • 0062 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,1
    • 0064 Родий, 1 Бр Кр-57 5/4A 0,11
    • 0066 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
    • 0066 Родий, 1 Бр Кр-57 5/2A 0,11
    • 0070 Родий, 1 Бр Кр-57 4/3A 0,11
    • 0073 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,12
    • 0074 Родий, 1 Бр Кр-57 2/6Б 0,1
    • 0076 Родий, 1 Бр Кр-57 4/3A 0,12
    • 0076 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,12
    • 0077 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,12
    • 0078 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,12
    • 0079 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,12
    • 0081 Родий, 1 Бр Кр-57 2/6Б 0,1
    • 0081 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,12
    • 0082 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,12
    • 0083 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,13
    • 0087 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,13
    • 0088 Родий, 1 Бр Кр-57 2/6Б 0,1
    • 0089 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,12
    • 0091 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,13
    • 0094 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,13
    • 0096 Родий, 1 Бр Кр-57 1/6Б 0,13
    • 0097 Родий, 1 Бр Кр-57 5/4Б 0,1
    • 0099 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,1
    • 0101 Родий, 1 Бр Кр-57 2/6A 0,11
    • 0104 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,11
    • 0105 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,1
    • 0108 Родий, 1 Бр Кр-57 5/2A 0,11
    • 0110 Родий, 1 Бр Кр-57 4/6Б 0,1
    • 0114 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,11
    • 0116 Родий, 1 Бр Кр-57 4/6Б 0,09
    • 0117 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,11
    • 0118 Родий, 1 Бр Кр-57 5/6Б 0,1
    • 0120 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,11
    • 0124 Родий, 1 Бр Кр-57 5/7A 0,11
    • 0130 Родий, 1 Бр Кр-57 5/7A 0,11
    • 0135 Родий, 1 Бр Кр-57 5/7A 0,13
    • 0138 Родий, 1 Бр Кр-57 4/8A 0,13
    • 0141 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,1
    • 0143 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,11
    • 0149 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7A 0,13
    • 0151 Родий, 1 Бр Кр-57 4/6Б 0,13
    • 0154 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7A 0,12
    • 0158 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7A 0,13
    • 0160 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7A 0,12
    • 0165 Родий, 1 Бр Кр-57 5/4Б 0,1
    • 0166 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7A 0,12
    • 0170 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3Б 0,1
    • 0173 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3Б 0,1
    • 0174 Родий, 1 Бр Кр-57 5/2Б 0,11
    • 0175 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,12
    • 0176 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,1
    • 0178 Родий, 1 Бр Кр-57 5/2Б 0,1
    • 0179 Родий, 1 Бр Кр-57 4/2A 0,11
    • 0180 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,1
    • 0181 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,1
    • 0181 Родий, 1 Бр Кр-57 5/4Б 0,1
    • 0184 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3Б 0,1
    • 0185 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3Б 0,1
    • 0186 Родий, 1 Бр Кр-57 5/4Б 0,1
    • 0186 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6A 0,13
    • 0188 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6A 0,13
    • 0189 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6Б 0,11
    • 0193 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6A 0,13
    • 0199 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7A 0,1
    • 0203 Родий, 1 Бр Кр-57 4/3Б 0,1
    • 0206 Родий, 1 Бр Кр-57 3/2Б 0,1
    • 0211 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0212 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0214 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5A 0,11
    • 0215 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0216 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0217 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0217 Родий, 1 Бр Кр-57 5/3A 0,09
    • 0218 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0219 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0220 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0222 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0223 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0224 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0225 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0227 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0228 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0229 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0230 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0231 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0233 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0234 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0235 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0236 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0237 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0238 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0239 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,13
    • 0240 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0241 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0242 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0243 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7A 0,13
    • 0246 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0247 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7A 0,1
    • 0248 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0251 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0255 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0256 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0261 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0265 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7A 0,11
    • 0267 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0268 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0269 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,1
    • 0270 Родий, 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,11
    • 0272 Родий, 1 Бр Кр-57 2/7A 0,11
    • 0273 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,1
    • 0274 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,1
    • 0275 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7Б 0,1
    • 0276 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7Б 0,1
    • 0278 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,1
    • 0280 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,1
    • 0281 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7Б 0,1
    • 0282 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7Б 0,1
    • 0283 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7Б 0,1
    • 0284 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7Б 0,11
    • 0285 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7Б 0,11
    • 0286 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,1
    • 0287 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6A 0,12
    • 0288 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,1
    • 0289 Родий, 1 Бр Кр-57 3/7Б 0,1
    • 0291 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6A 0,12
    • 0292 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6A 0,13
    • 0293 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6A 0,12
    • 0294 Родий, 1 Бр Кр-57 6/6A 0,11
    • 0295 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,11
    • 0296 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5Б 0,1
    • -
Дополнительные характеристики
  • Металл: золото 585
  • Для кого: женщин
  • Тип изделия: помолвочные
В корзину
Trade in
Кредит
* работает только с брендом Кристалл

В наличии в наших магазинах:

Просмотренные товары

×