брошь
артикул: СJ86200226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Вес
-
2,45
-
2,47
-
2,57
-
2,63
-
2,66
-
2,67
-
2,68
-
2,73
-
2,74
-
-
-
-
Вставка
-
бриллиант
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Описание вставки
-
0002 Родий, 1 Бр Кр-57 5/6A 0,04 1 Бр Кр-57 5/7A 0,06 1 Бр Кр-57 4/6Б 0,07
-
0003 Родий, 1 Бр Кр-57 5/5A 0,04 1 Бр Кр-57 5/3A 0,06 1 Бр Кр-57 5/6A 0,08
-
0004 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6A 0,04 1 Бр Кр-57 3/5A 0,07 1 Бр Кр-57 4/6Б 0,08
-
0005 Родий, 1 Бр Кр-57 1/6A 0,09 1 Бр Кр-57 3/7Б 0,06 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,04
-
0006 Родий, 1 Бр Кр-57 4/5A 0,08 1 Бр Кр-57 4/6Б 0,06 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,05
-
0008 Родий, 1 Бр Кр-57 3/5Б 0,08 1 Бр Кр-57 2/6Б 0,07 1 Бр Кр-57 2/5A 0,05
-
0015 Родий, 1 Бр Кр-57 2/5A 0,08 1 Бр Кр-57 3/6A 0,05 1 Бр Кр-57 3/6A 0,04
-
0016 Родий, 1 Бр Кр-57 1/6A 0,09 1 Бр Кр-57 1/5A 0,06 1 Бр Кр-57 1/5Б 0,05
-
0022 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,07 1 Бр Кр-57 2/6Б 0,07 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,05
-
0028 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,09 1 Бр Кр-57 2/6Б 0,05 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,04
-
0032 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,08 1 Бр Кр-57 2/6Б 0,06 1 Бр Кр-57 4/7Б 0,04
-
0039 Родий, 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,09 1 Бр Кр-57 3/6Б 0,07 1 Бр Кр-57 3/6A 0,04
-
-
-
-
Вес
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Для кого: женщин
- Тип Изделия: декоративные
Обмен или возврат товара